種別 | 予算 | 希望エリア | 利回り | 築年数 | 備考 |
個人 | 〜4500万円 | 福岡市内 | 9.5%〜11% | 12年ぐらいまで | 東京在住会社員の方(木造希望) |
個人 | 〜2億円 | 福岡市内 | 8.5%〜 | 築25年ぐらいまで | 関東在住、数棟保有(RC造若しくはS造) |
法人 | 8000万〜5億 | 福岡市中心部 | 8%〜 | 築10年まで | 県外の法人 |
個人 | 6000万〜1億5千万 | 中央区・早良区・西区 | 9%〜12% | 〜築20年まで | 東京在住(RC造若しくは築浅のS造) |
個人 | 8000万〜2.5億 | 中央区・博多区・南区 | 8%〜10% | 〜築15年まで | 福岡在住、 極力築浅が希望 |
個人 | 2000万〜2500万 | 福岡市南エリア | 11〜12% | 15年以内 | 福岡市在住、自営業 |
個人 | 1億円〜2億円 | 福岡市全域 | 11%前後 | 25年以内 | 北九州市在住 (銀行からの紹介) |
個人 | 2億円〜3億円 | 福岡市内 | 12%以上 | 25年以内 | 福岡市在住、家主業(複数棟保有) |
法人 | 3億円〜4億円 | 福岡市内(東区以外) | 10%前後 | 12〜13年 | 福岡市内の法人、RC造限定 |
個人 | 5,000万円台 | 福岡市全域 | 10%〜12% | 昭和58年以降 | 福岡市在住、ファミリータイプ限定。現金購入。 |
個人 | 4,000万円まで | 中央区、早良区 | 10%前後 | 10年以内 | -- |
個人 | 5,000万円まで | 福岡市内 | 12%前後 | 12年まで | -- |
法人 | 8,000万円前後 | 入居の見込めるところであれば問わず | 10%前後 | 20年未満 | RC造、極力築浅 |
法人 | 1億まで | 入居の見込めるところであれば問わず | 10%前後 | 20年前後 | RC造、極力築浅 |
法人 | 3億以下 | -- | 10%以上 | 20年程度まで | RC造、極力築浅 |
個人 | 2,000万以内 | 福岡市近郊 | 13%以上 | 20年以内 | 木造 |
個人 | 3,000〜4,000万円 | 福岡市近郊 | 10%以上 | 10年以内 | 木造 |
個人 | 5,000〜6,000万円 | 福岡市近郊 | 9%以上 | 15年以内 | 鉄骨造 |
法人 | 1億〜2億 | 福岡市近郊 | 8%以上 | 20年以内 | RC造・SRC造 |
法人 | 3億円以上 | 福岡市近郊 | 7%以上 | 10年以内 | RC造・SRC造 |
個人 | 5,000万円〜1億 | 福岡市近郊 | 10%以上 | 25年以内 | RC造 |
個人 法人 |
1,000万円以下 | 福岡市近郊 | 15%以上 | 30年以内 | 木造 |